Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah biaya yang dihitung dalam suatu analisis harga satuan suatu pekerjaan, yang terdiri atas biaya langsung (tenaga kerja, bahan, dan alat), dan biaya tidak langsung (biaya umum atau overhead, dan keuntungan) sebagai mata pembayaran suatu jenis pekerjaan tertentu, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sumber : Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah Dan Analisa Pekerjaan Untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023
I PEKERJAAN PERSIAPAN
NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp.) | KETERANGAN |
1 | Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank | m2 | 91.769 | |
2 | Pembuatan 1 m2 kantor sementara lantai plesteran | m2 | 2.055.003 | |
3 | Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan | m2 | 21.175 | |
4 | Pembuatan 1 m2 jalan sementara | m2 | 222.073 | |
5 | Pembongkaran 1 m3 beton bertulang | m3 | 1.866.315 | |
6 | Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata | m3 | 933.157 | |
7 | Pembongkaran 1 m2 Keramik Eksisting | m3 | 49.267 | |
II PEKERJAAN TANAH
NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp.) | KETERANGAN |
1 | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m | m3 | 102.987 | |
2 | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m | m3 | 125.977 | |
3 | Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 3 m | m3 | 149.286 | |
4 | Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m | m3 | 137.104 | |
5 | Menggali 1 m3 tanah cadas sedalam 1 m | m3 | 207.570 | |
6 | Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam 1 m | m3 | 165.577 | |
7 | Pengerjaan stripping 1 m2 tanah tebing setinggi 1 meter | m2 | 7.397 | |
8 | Pembuangan 1 m3 tanah sejauh 30 meter | m3 | 45.155 | |
9 | Pengurugan kembali 1 m3 hasil galian tanah | m3 | 41.572 | |
10 | Pemadatan tanah 1 m3 tanah ( per 20 cm) | m3 | 73.975 | |
11 | Pengurugan 1 m3 dengan Pasir urug | m3 | 385.055 | |
12 | Pemasangan 1 m2 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan | m2 | 101.392 | |
13 | Pengurugan 1 m3 Sirtu padat | m3 | 377.151 | |
III PEKERJAAN PONDASI
NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp.) | KETERANGAN |
1 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP | m3 | 1.400.066 | |
2 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP | m3 | 1.354.436 | |
3 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP | m3 | 1.321.210 | |
4 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP | m3 | 1.274.354 | |
5 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP | m3 | 1.269.942 | |
6 | Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping) | m3 | 687.792 | |
7 | Pemasangan 1 m3 pondasi siklop 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah | m3 | 3.411.659 | |
8 | Pemasangan 1 m' pondasi sumuran diameter 100 cm | m' | 1.237.566 | |
IV PEKERJAAN BETON
NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp.) | KETERANGAN |
1 | Membuat 1 m3 beton mutu f'c= 7,4 MPa (K 100) slump (12± 2) cm w/c = 0,87 | m3 | 1.148.871 | |
2 | Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 9,8 MPa (K 125) slump (12 ± 2) cm w/c = 0,78 | m3 | 1.186.591 | |
3 | Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 12,2 MPa (K 150) slump (12± 2) cm w/c = 0,72 | m3 | 1.216.133 | |
4 | Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100) slump (3-6) cm w/c = 0,87 | m3 | 1.055.285 | |
5 | Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175) slump (12± 2) cm w/c = 0,66 | m3 | 1.251.027 | |
6 | Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) slump (12±2) cm w/c = 0,61 | m3 | 1.284.496 | |
7 | Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) slump (12±2) cm w/c = 0,58 | m3 | 1.309.449 | |
8 | Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) slump (12±2) cm w/c = 0,56 | m3 | 1.326.166 | |
9 | Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275)slump (12±2) cm w/c = 0,53 | m3 | 1.355.103 | |
10 | Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 26,4 MPa (K 300) slump (12±2) cm w/c = 0,52 | m3 | 1.364.000 | |
11 | Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) slump (12±2) cm w/c = 0,49 | m3 | 1.473.972 | |
12 | Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 31,2 MPa (K 350) slump (12±2) cm w/c = 0,48 | m3 | 1.485.719 | |
13 | Pembesian dengan besi tulangan polos | kg | 19.019 | |
14 | Pembesian dengan besi tulangan ulir | kg | 19.019 | |
15 | Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) | kg | 20.706 | |
16 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi | m2 | 316.364 | |
17 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof | m2 | 340.014 | |
18 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom | m2 | 519.487 | |
19 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok | m2 | 535.107 | |
20 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai | m2 | 605.727 | |
21 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding | m2 | 550.580 | |
22 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga | m2 | 471.263 | |
23 | Pemasangan 1 m2 bekisting Lantai Beton Expose dengan Mutiflex 18 mm Pemakaian Satu Kali | m2 | 332.614 | |
24 | Pemasangan 1 m2 bekisting Lantai Beton Expose dengan Mutiflex 18 mm Pemakaian Dua Kali | m2 | 269.089 | |
25 | Pemasangan 1 m2 bekisting Lantai Beton Expose dengan Mutiflex 18 mm Pemakaian Tiga Kali | m2 | 170.006 | |
26 | Pemasangan 1 m2 bekisting Lantai Beton Biasa dengan Mutiflex 12 mm atau 18 mm Pemakaian Satu | m2 | 205.530 | |
27 | Pemasangan 1 m2 bekisting Lantai Beton Biasa dengan Mutiflex 12 mm atau 18 mm Pemakaian Dua | m2 | 175.511 | |
28 | Pemasangan 1 m2 bekisting Lantai Beton Biasa dengan Mutiflex 12 mm atau 18 mm Pemakaian Tiga | m2 | 104.003 | |
29 | Pemasangan 1 m2 jembatan untuk pengecoran beton | m2 | 178.808 | |
30 | Membuat Ring Balk Beton Bertulang (10x10) cm (m') | m' | 120.059 | |
31 | Membuat Ring Balk Beton Bertulang (10x15) cm (m') | m' | 157.308 | |
32 | Membuat 1 m' kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm | m' | 115.111 | |
V PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM
NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp.) | KETERANGAN |
1 | Pemasangan 1 kg besi profil | kg | 42.394 | |
2 | Pengerjaan pekerjaan perakitan besi profil | kg | 648 | |
3 | Pembuatan 1 m2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku | m2 | 1.307.315 | |
4 | Pengerjaan 1 cm pengelasan dengan las listrik | cm | 3.645 | |
5 | Pemasangan 1 m2 sunscreen alluminium | m2 | 586.498 | |
6 | Pemasangan 1 m2 rolling door alluminium | m2 | 999.185 | |
7 | Pemasangan 1 m kusen aluminium | m' | 169.967 | |
8 | Pemasangan 1 m2 pintu aluminium strip lebar 8 cm | m2 | 1.332.574 | |
9 | Pemasangan 1 m2 pintu kaca rangka alluminium | m2 | 941.583 | |
10 | Pemasangan 1 m2 teralis besi strip (2 x 3) mm | m2 | 752.942 | |
11 | Pemasangan 1 m2 kawat nyamuk | m2 | 130.791 | |
12 | Pemasangan 1 m2 jendela nako & tralis | m2 | 596.249 | |
13 | Pemasangan 1 m' talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm | m' | 293.734 | |
14 | Pemasangan 1 m talang ½ lingkaran D-15 cm seng plat bjls 30 lebar 45 cm | m' | 170.368 | |
15 | Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 40.40.1,2 mm, modul 60 x 120 cm, dinding partisi | m2 | 207.801 | |
16 | Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow galvanis 40.40.0,4 mm, modul 60 x 60 cm, plafon | m2 | 206.783 | |
17 | Pemasangan 1m2 Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2 mm; Modul 60x120 cm dinding partisi | m2 | 210.551 | |
18 | Pemasangan 1m2 Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2 mm; Modul 60x60 cm dinding plafond | m2 | 242.203 | |
19 | Pemasangan Kusen Pintu Aluminium (m') | m' | 215.877 | |
20 | Pemasangan Kusen UPVC (m') | m' | 428.716 | |
21 | Pemasangan Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm (m') | m' | 1.332.574 | |
22 | Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium (m') | m' | 713.679 | |
23 | Pemasangan 1 m2 Aluminium Composite Panel (ACP) rangka besi hollow 40.40.1,2 mm | m2 | 677.737 | Setara Seven |
24 | Pemasangan Rangka Besi Hollow 1x40.40.2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi | m2 | 207.801 | |
25 | Pemasangan Rangka Besi Hollow 1x40.40.2mm; Modul 60x60 cm dinding partisi | m2 | 239.453 | |
VI PEKERJAAN DINDING PASANGAN
NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp.) | KETERANGAN |
1 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP | m2 | 327.067 | |
2 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP | m2 | 315.355 | |
3 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 4PP | m2 | 306.324 | |
4 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 5PP | m2 | 303.335 | |
5 | Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP | m2 | 305.883 | |
6 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP : 2PP | m2 | 158.397 | |
7 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP | m2 | 152.168 | |
8 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP :4PP | m2 | 148.985 | |
9 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 5PP | m2 | 147.007 | |
10 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP | m2 | 146.562 | |
11 | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran 1SP :8PP | m2 | 144.171 | |
12 | Pemasangan 1m3 dinding bata merah (5x11x22)cm campuran 1SP :4PP | m3 | 1.378.520 | |
13 | Pemasangan 1m2 dinding conblock HB20 campuran 1SP : 3PP | m2 | 543.650 | |
14 | Pemasangan 1m2 dinding conblock HB20 campuran 1SP :4PP | m2 | 552.458 | |
15 | Pemasangan 1m2 dinding conblock HB15 campuran 1SP :3PP | m2 | 420.140 | |
16 | Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 campuran 1SP :4PP | m2 | 426.341 | |
17 | Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran 1SP :3PP | m2 | 282.827 | |
18 | Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran 1SP :4PP | m2 | 288.056 | |
19 | Pemasangan 1 m2 dinding terawang (rooster) 20x20 campuran 1SP :3PP | m2 | 500.767 | |
20 | Pemasangan 1 m2 dinding terawang (rooster) 20x20 campuran 1SP :4PP | m2 | 500.767 | |
21 | Pemasangan 1 m2 dinding bata berongga ekspose 20x20 campuran 1SP:3PP | m2 | 512.977 | |
22 | Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7.5 cm dengan Mortar Siap Pakai (m2) | m2 | 412.720 | |
23 | Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai (m2) | m2 | 400.295 | |
24 | Pemasangan Dinding Partisi (m2) | m2 | 400.295 | |
VII PEKERJAAN PLESTERAN
NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp.) | KETERANGAN |
1 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm. | m2 | 98.947 | |
2 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm. | m2 | 92.465 | |
3 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm. | m2 | 89.932 | |
4 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm | m2 | 87.979 | |
5 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm | m2 | 87.177 | |
6 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm. | m2 | 86.407 | |
7 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm | m2 | 86.080 | |
8 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm | m2 | 85.753 | |
9 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm | m2 | 123.743 | |
10 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm | m2 | 100.450 | |
11 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm. | m2 | 117.624 | |
12 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm | m2 | 116.693 | |
13 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm | m2 | 115.528 | |
14 | Pemasangan 1 m2 berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm | m2 | 53.105 | |
15 | Pemasangan 1 m' plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm | m1 | 87.947 | |
16 | Pemasangan 1 m2 plesteran ciprat 1SP : 2PP | m2 | 68.773 | |
17 | Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan bata merah | m2 | 39.188 | |
18 | Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu belah | m2 | 83.185 | |
19 | Pemasangan 1 m2 acian. | m2 | 50.655 | |
20 | Pemasangan 1 m2 acian skoning lebar 10 cm | m2 | 51.636 | |
VIII PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING
NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp.) | KETERANGAN |
1 | Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit 60x60 cm (double loading ) | m2 | 407.372 | Setara Granito |
2 | Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit 40x40 cm (double loading ) | m2 | 419.557 | Setara Granito |
3 | Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit 30x30 cm (double loading ) | m2 | 526.208 | Setara Granito |
4 | Pemasangan 1 m2 plint ubin granit 10x40 cm | m2 | 100.628 | Setara Granito |
5 | Pemasangan 1 m2 plint ubin granit 10x30 cm | m2 | 119.979 | Setara Granito |
6 | Pemasangan 1m2 lantai keramik 40x40cm | m2 | 280.979 | Setara Asia Tile |
7 | Pemasangan 1 m2 lantai keramik 30x30 cm | m2 | 274.099 | Setara Asia Tile |
8 | Pemasangan 1 m2 lantai keramik 20x20 cm | m2 | 281.817 | Setara Asia Tile |
9 | Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10x30 cm variasi/border | m2 | 954.863 | Setara Asia Tile |
10 | Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100x100 cm | m2 | 1.076.258 | |
11 | Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20x20 cm | m2 | 319.253 | |
12 | Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20x25 cm | m2 | 313.423 | |
13 | Pemasangan 1 m2 dinding keramik 30cm x 60cm | m2 | 310.184 | |
14 | Pemasangan 1 m2 dinding batu paras | m2 | 360.126 | |
15 | Pemasangan 1 m2 dinding batu temple hitam | m2 | 339.435 | |
16 | Pembongkaran 1 m2 penutup lantai / penutup dinding lama | m2 | 75.337 | |
17 | Pemasangan 1m2 lantai keramik cuting ukuran 50x50 | m2 | 249.327 | |
18 | Pemasangan 1m2 lantai bata tempel merah | m2 | 257.434 | |
19 | Pemasangan Lantai Vinyl | m2 | 370.183 | |
IX PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)
NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp.) | KETERANGAN |
1 | Pemasangan 1 m2 langit-langit asbes semen tebal 4 mm | m2 | 38.231 | |
2 | Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 30) cm | m2 | 120.927 | |
3 | Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (30 x 60) cm | m2 | 127.769 | |
4 | Pemasangan 1 m2 langit-langit Tripleks ukuran (120 x 240) cm tebal 4 mm | m2 | 59.787 | |
5 | Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm tebal 9 mm | m2 | 48.446 | |
6 | Pemasangan 1 m2 langit-langit fiber semen tebal 6 mm | m2 | 80.218 | |
7 | Finising Fasad 1 m2 fiber semen tebal 6 mm | m2 | 80.218 | |
8 | Pembongkaran 1 m2 langit - langit ( plafond ) | m2 | 36.987 | |
9 | Pemasangan 1 m' list langit langit gypsum profil | m' | 32.754 | |
10 | Pemasangan 1 m' list langit langit kayu profil | m' | 29.366 | |
11 | Pemasangan 1m2 langit-langit akustik ukuran (120x60) cm | m2 | 78.375 | |
12 | Pemasangan 1m2 rangka langit-langit akustik ukuran (120x60) cm | m2 | 133.441 | |
X PEKERJAAN PENUTUP ATAP
NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp.) | KETERANGAN |
1 | Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong kecil | m2 | 111.317 | |
2 | Pemasangan 1 m2 atap genteng kodok glazuur | m2 | 193.902 | |
3 | Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong besar/super | m2 | 139.342 | |
4 | Pemasangan 1 m' bubung genteng palentong | m' | 172.791 | |
5 | Pemasangan 1 m' bubung genteng kodok glazuur | m' | 161.241 | |
6 | Pemasangan 1 m' bubung genteng palentong besar | m' | 161.021 | |
7 | Pemasangan 1 m2 roof light fibreglass 90x180 | m2 | 103.393 | |
8 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,02mx2,50m x 5mm | m2 | 98.620 | |
9 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,02mx2,25m x 5mm | m2 | 105.484 | |
10 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,02mx2m x 5mm | m2 | 97.163 | |
11 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1,02mx1.80m x 5mm | m2 | 110.363 | |
12 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.05mx3.00m x 4mm | m2 | 77.588 | |
13 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.05mx2.70m x 4mm | m2 | 81.831 | |
14 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.05mx2.40m x 4mm | m2 | 75.633 | |
15 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.05mx2.10m x 4mm | m2 | 75.458 | |
16 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.05mx1.50m x 4mm | m2 | 79.211 | |
17 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.08mx3.00m x 6mm | m2 | 88.440 | |
18 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.08mx2.70m x 6mm | m2 | 82.524 | |
19 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.08mx2.40m x 6mm | m2 | 85.520 | |
20 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.08mx2.10m x 6mm | m2 | 85.196 | |
21 | Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 1.08mx1.80m x 6mm | m2 | 93.434 | |
22 | Pemasangan 1 m2 atap galvalum berpasir 0.5mm | m2 | 174.831 | |
23 | Pemasangan 1 m' bubung stel gelombang 0,92m | m' | 346.456 | |
24 | Pemasangan 1 m' bubung stel gelombang 1,05m | m' | 326.656 | |
25 | Pemasangan 1 m' bubung stel gelombang 1,08m | m' | 223.564 | |
26 | Pemasangan 1 m2 genteng beton | m2 | 129.802 | |
27 | Pemasangan 1 m2 genteng aspal | m2 | 125.549 | |
28 | Pemasangan 1 m2 genteng metal | m2 | 103.946 | |
29 | Pemasangan 1 m2 atap sirap kayu | m2 | 134.443 | |
30 | Pemasangan 1 m' nok genteng beton | m' | 173.599 | |
31 | Pemasangan 1 m' nok genteng aspal | m' | 297.237 | |
32 | Pemasangan 1 m' nok genteng metal | m' | 93.757 | |
33 | Pemasangan 1 m' nok sirap | m' | 95.571 | |
34 | Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang | m2 | 90.663 | |
35 | Pemasangan 1 m'nok atap seng | m' | 57.825 | |
36 | Pemasangan 1 m'nok atap asbes | m' | 78.219 | |
37 | Pemasangan 1 m2 atap alumunium | m2 | 363.063 | |
38 | Pemasangan 1 m' nok alumunium | m' | 287.524 | |
39 | Pemasangan 1 m2 alumunium foil/sisalation | m2 | 47.921 | |
40 | Pembongkaran 1 m2 penutup atap termasuk kuda - kuda | m2 | 88.770 | |
41 | Pemasangan 1 m2 rangka atap kuda-kuda baja ringan profil 'S' konektor mur dan baut | m2 | 364.287 | |
42 | Pemasangan 1m2 genteng metal + insulasi rubber coating t=0,3mm | m2 | 180.148 | |
XI PEKERJAAN KAYU
NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp.) | KETERANGAN |
1 | Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela | m3 | 12.761.188 | |
2 | Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu klamp standar kayu kelas II | m2 | 542.083 | |
3 | Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu klamp sederhana kayu kelas III | m2 | 424.752 | |
4 | Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel kayu kelas II | m2 | 986.110 | |
5 | Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca kayu kelas II | m2 | 725.591 | |
6 | Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi kayu kelas II | m2 | 1.170.028 | |
7 | Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap rangka kayu kelas II tertutup | m2 | 744.196 | |
8 | Pembuatan 1 m2 pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas II | m2 | 815.757 | |
9 | Pemasangan 1 m2 jalusi kusen kayu kelas II | m2 | 958.081 | |
10 | Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap rangka expose kayu kelas I | m2 | 992.098 | |
11 | Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II | m2 | 918.508 | |
12 | Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda konvensional kayu kelas I bentang 6 meter | m2 | 19.654.192 | |
13 | Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda expose kayu kelas I | m2 | 22.966.430 | |
14 | Pemasangan 1 m3 konstruksi gordeng kayu kelas II | m2 | 12.884.294 | |
15 | Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik kayu kelas II | m2 | 590.474 | |
16 | Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng beton kayu kelas II | m2 | 809.924 | |
17 | Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap kayu kelas II | m2 | 141.394 | |
18 | Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit (50 x 100) cm kayu kelas II | m2 | 283.955 | |
19 | Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit (60 x 60) cm kayu kelas II | m2 | 292.677 | |
20 | Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20) cm kayu kelas II | m2 | 134.279 | |
21 | Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30) cm kayu kelas II | m2 | 134.707 | |
22 | Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II | m2 | 318.407 | |
23 | Pemasangan 1 m2 dinding pemisah teakwood rangkap rangka kayu kelas II | m2 | 392.228 | |
24 | Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap | m2 | 415.697 | |
25 | Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I | m2 | 510.640 | |
26 | Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm | m2 | 47.194 | |
XII PEKERJAAN KUNCI DAN KACA
NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp.) | KETERANGAN |
1 | Pemasangan 1 buah kunci tanam antik | buah | 287.798 | |
2 | Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa | buah | 168.712 | |
3 | Pemasangan 1 buah kunci kamar mandi | buah | 138.253 | |
4 | Pemasangan 1 buah kunci silinder | buah | 167.073 | |
5 | Pemasangan 1 buah engsel pintu | buah | 53.560 | |
6 | Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu | buah | 52.384 | |
7 | Pemasangan 1 buah engsel angin | buah | 75.539 | |
8 | Pemasangan 1 buah spring knip | buah | 51.298 | |
9 | Pemasangan 1 buah kait angin | buah | 45.358 | |
10 | Pemasangan 1 buah door closer | buah | 276.743 | |
11 | Pemasangan 1 buah kunci slot | buah | 142.939 | |
12 | Pemasangan 1 buah Door holder | buah | 182.803 | |
13 | Pemasangan 1 buah door stop | buah | 82.472 | |
14 | Pemasangan 1 buah rel pintu sorong | buah | 386.248 | |
15 | Pemasangan 1 buah kunci lemari | buah | 63.594 | |
16 | Pemasangan 1 set hendle + Kunci | buah | 263.904 | |
17 | Pemasangan 1 m2 kaca tebal 3 mm | m2 | 143.650 | |
18 | Pemasangan 1 m2 kaca tebal 5 mm | m2 | 177.288 | |
19 | Pemasangan 1 m2 kaca tebal 8 mm | m2 | 318.381 | |
20 | Pemasangan 1 m2 kaca buram tebal 12 mm | m2 | 473.700 | |
21 | Pemasangan 1 m2 kaca cermin tebal 5 mm | m2 | 309.127 | |
XIII PEKERJAAN PENGECATAN
NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp.) | KETERANGAN |
1 | Pengikisan/pengerokan 1 m2 permukaan cat tembok lama | m2 | 21.356 | |
2 | Pencucian 1 m2 permukaan dinding lama | m2 | 21.290 | |
3 | Pengerokan 1 m2 karat atau cat lama permukaan baja | m2 | 22.088 | |
4 | Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup | m2 | 51.463 | |
5 | Pengecatan bidang kayu baru, 1 lapis cata dasar, 3 lapis penutup | m2 | 72.453 | |
6 | Pelaburan bidang kayu dgn teak oil | m2 | 38.111 | |
7 | Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan politur | m2 | 65.107 | |
8 | Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan residu atau ter | m2 | 22.242 | |
9 | Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan vernis | m2 | 59.779 | |
10 | Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lps plamuur, 1 lps cat dasar, 2 lps cat penutup) - interior | m2 | 79.728 | Setara Catylac |
11 | Pengecatan 1 m2 tembok baru ( 1 lps cat dasar, 2 lps cat penutup) - exterior | m2 | 82.762 | Setara Catylac |
12 | Pengecatan 1 m2 tembok lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) - interior | m2 | 61.710 | Setara Catylac |
13 | Pengecatan 1 m2 tembok lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) - exterior | m2 | 65.544 | Setara Catylac |
14 | Pengecatan 1 m2 Plafond (1 lps plamuur, 1 lps cat dasar, 2 lps cat penutup) - interior | m2 | 79.904 | Setara Catylac |
15 | Pemasangan wall paper | m2 | 87.122 | |
16 | Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan Menie | m2 | 43.053 | |
17 | Pengecatan 1 m2 bidang baja ( 1 lps cat dasar, 1 lps cat antara, 2 lps cat penutup) | m2 | 72.453 | |
18 | Pengecatan 1 m2 dengan cat kedap air ( 2 kali lapis ) | m2 | 104.618 | |
XIV PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG
NO | URAIAN PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp.) | KETERANGAN |
1 | Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock | buah | 2.343.200 | |
2 | Pemasangan 1 buah closet jongkok porslen | buah | 657.577 | |
3 | Pemasangan 1 buah urinoir | buah | 933.919 | |
4 | Pemasangan 1 buah wastafel | buah | 938.621 | |
