Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi PNS, CPNS DAN PPPK Kota Semarang Tahun 2022
Selamat Siang,
BESARAN TPP
A. SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DINAS, BADAN, SATPOL PP DAN KECAMATAN
NO | PEJABAT / PEGAWAI | BESARNYA TPP PER BULAN |
---|---|---|
1 | Sekretaris Daerah | Rp 32.000.000 |
2 | Asisten | Rp 25.000.000 |
3 | Eselon II b | Rp 22.000.000 |
4 | Staf Ahli | Rp 20.000.000 |
5 | Eselon III a | Rp 14.500.000 |
6 | Eselon III b | Rp 13.500.000 |
7 | Eselon IV a | Rp 9.000.000 |
8 | Eselon IV b | Rp 7.000.000 |
9 | Fungsional/Pelaksana Golongan IV | Rp 6.500.000 |
10 | Fungsional/Pelaksana Golongan III | Rp 6.000.000 |
11 | Fungsional/Pelaksana Golongan II | Rp 4.500.000 |
12 | Fungsional/Pelaksana Golongan I | Rp 4.000.000 |
13 | Pengawas Sekolah | Rp 2.800.000 |
14 | Kepala Sekolah | Rp 2.800.000 |
15 | Kormin | Rp 6.500.000 |
16 | Guru Bersertifikasi Golongan IV | Rp 2.250.000 |
17 | Guru Bersertifikasi Golongan III | Rp 2.000.000 |
18 | Guru Bersertifikasi Golongan II | Rp 1.750.000 |
19 | Guru Non Bersertifikasi Golongan IV | Rp 2.700.000 |
20 | Guru Non Bersertifikasi Golongan III | Rp 2.450.000 |
21 | Guru Bersertifikasi Golongan II | Rp 2.000.000 |
B. INSPEKTORAT
NO | PEJABAT / PEGAWAI | BESARNYA TPP PER BULAN |
---|---|---|
1 | Eselon II b | Rp 30.000.000 |
2 | Eselon III a (Sekretaris) | Rp 16.500.000 |
3 | Eselon III a (Inspektur Pembantu Wilayah) | Rp 16.250.000 |
4 | Eselon IV a | Rp 10.000.000 |
5 | JF (Pengawas Pemerintahan/Auditor Madya) | Rp 10.500.000 |
6 | JF (Pengawas Pemerintahan/Auditor Muda) | Rp 7.750.000 |
7 | JF (Pengawas Pemerintahan/Auditor Pertama) | Rp 7.000.000 |
8 | Fungsional/Pelaksanan Golongan IV | Rp 6.900.000 |
9 | Fungsional/Pelaksana Golongan III | Rp 6.750.000 |
10 | Fungsional/Pelaksana Golongan II | Rp 5.000.000 |
11 | Fungsional/Pelaksana Golongan I | Rp 4.250.000 |
C. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NO | PEJABAT / PEGAWAI | BESARNYA TPP PER BULAN |
---|---|---|
1 | Eselon II b | Rp 15.000.000 |
2 | Eselon III a | Rp 9.750.000 |
3 | Eselon III b | Rp 9.000.000 |
4 | Eselon IV a | Rp 6.200.000 |
5 | Fungsional/Pelaksana Golongan IV | Rp 4.500.000 |
6 | Fungsional/Pelaksana Golongan III | Rp 4.000.000 |
7 | Fungsional/Pelaksana Golongan II | Rp 3.000.000 |
8 | Fungsional/Pelaksana Golongan I | Rp 2.500.000 |
D. JABATAN FUNGSIONAL UKPBJ
NO | PEJABAT / PEGAWAI | BESARNYA TPP PER BULAN |
---|---|---|
1 | JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | Rp 8.500.000 |
E. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
NO | PEJABAT / PEGAWAI | BESARNYA TPP PER BULAN |
---|---|---|
1 | PPPK | Rp 2.000.000 |
KRITERIA PEMBERIAN TPP
a. TPP berdasarkan prestasi kerja
b. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainya; dan
c. TPP berdasarkan kondisi kerja
KEWAJIBAN PEGAWAI ASN
1. Menyusun Skp Dan Realisasi Tahunan Serta Bulanan Pada Aplikasi E-Kin
2. Mengunggah Penilaian Atas Kinerja Tahunan Dan Skp Tahunan Pada Aplikasi E-Sisdm
3. Mengisi Aktifitas Kerja Harian
PENERIMAAN TPP
NO | NILAI SKP | PENERIMAAN TPP |
---|---|---|
1 | ≥ 90 | >100% |
2 | 80 s.d < 90 | 85% |
3 | 70 s.d < 80 | 70% |
4 | 60 s.d < 70 | 55% |
5 | 50 s.d < 60 | 40% |
6 | 40 s.d < 50 | 25% |
7 | < 40 | 0% |
ASN YANG TIDAK BERHAK MENERIMA TPP
NO | URAIAN |
---|---|
1 | PNS yang berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas; |
2 | PNS yang berstatus penerima uang tunggu; |
3 | PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota Lembaga Non Struktural/Pejabat Negara/Kepala Desa; |
4 | pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib; |
5 | pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai ASN; |
6 | PNS yang cuti di luar tanggungan negara; |
7 | pegawai ASN yang cuti bersalin anak ketiga atau seterusnya; |
8 | PNS yang cuti besar lebih dari 15 (lima belas) hari; |
9 | PNS yang cuti sakit lebih dari 1,5 (satu setengah) tahun; |
10 | pegawai ASN yang tingkat capaian penilaian SKP bulanan dibawah 40% (empat puluh persen); |
11 | pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 3 (tiga) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan; |
12 | pegawai ASN yang tidak membuat/mengumpulkan SKP tahunan dan bulanan pada bulan berjalan dan akan mendapatkan TPP apabila telah mengumpulkan pada bulan tersebut; |
13 | pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap bawahan/pegawai ASN yang menjadi tanggung jawabnya; dan |
14 | pegawai ASN yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan presensi dengan alat finger print, QR Code maupun secara manual tidak diberikan selama 1 (satu) bulan. |
TPP TIDAK DIBERIKAN
A. 3 bulan kepada CPNS yang sedang dijatuhi hudis tingkat ringanB. 1 bulan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan
C. 2 bulan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang
D. 4 bulan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat
Contoh :
Seorang PNS menerima hukuman disiplin tingkat berat pada tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal 10 Januari 2022,
karena tidak mengajukan keberatan,
hukuman disiplin yang bersangkutan mulai berlaku tanggal 1 Februari 2021, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan TPP bulan Maret sampai dengan Juni 2022.
Penghentian TPP terhitung pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan Hukuman Disiplin
PEMOTONGAN TPP
NO | URAIAN | POTONGAN |
---|---|---|
1 | tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala Perangkat daerah atau pejabat lain yang ditunjuk | 0,5% |
2 | tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang
kerja tanpa surat keterangan dari Kepala Perangkat daerah atau pejabat lain
yang ditunjuk | 1% |
3 | yang belum melengkapi data pribadi melalui e-sisdm setelah
melebihi batas waktu yang diberikan oleh BKPP Kota Semarang | 1% |
4 | pegawai ASN yang tidak hadir mengikuti apel atau upacara
atau meninggalkan kantor saat jam kerja tanpa keterangan yang sah | 1% |
5 | pegawai ASN yang menerima surat tindak lanjut penegakan disiplin | 1% |
6 | 2,5% (dua koma lima persen) per hari kerja bagi pegawai ASN yang cuti alasan penting atau cuti besar kurang dari 15 (lima belas) hari pada bulan berkenaan | 2,5% |
7 | tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan | 2,5% |
8 | terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja, yang dihitung secara kumulatif selama 30 (tiga puluh) menit dan berlaku kelipatannya | 2,5% |
9 | tidak melaksanakan presensi masuk kerja & pulang kerja tetapi diberikan SUKET dari Kepala OPD/pejabat lain yg ditunjuk dg melampirkan rincian aktivitas harian yang dilaksanakan pada hari tersebut | 3% |
10 | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat tidak mengikuti rapat kedinasan yang dipimpin oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah tanpa keterangan yang sah | 5% |
11 | pejabat administrator dan pengawas selaku pejabat penilai yang melakukan penilaian skp bulanan bawahan tidak sesuai ketentuan | 5% |
12 | pegawai ASN yang belum melunasi terhadap tuntutan ganti rugi setelah jangka waktu terlampaui sampai dengan kewajiban dinyatakan selesai | 5% |
13 | PD yang tidak memasukkan rencana umum pengadaan (RUP) pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada akhir Januari sampai Perangkat Daerah yang bersangkutan memasukkan rencana umum pengadaan (RUP) | 5% |
14 | Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan Barang Milik Daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud; | 5% |
15 | pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan tanpa keterangan per hari kerja | 7,5% |
16 | penyelenggara negara (wajib lapor LHKPN) yang belum menyampaikan LHKPN setelah melebihi batas waktu penyampaian, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN dimaksud | 10% |
17 | Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan Barang Milik Daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud | 10% |
18 | bagi Pembantu Pengelola Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang tidak menyampaikan laporan tahunan Barang Milik Daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud | 10% |
19 | selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai ASN yang tidak melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi sejak adanya laporan dari inspektorat | 10% |
20 | penyelenggara negara (wajib lapor LHKPN) yang belum menyampaikan LHKPN setelah melebihi batas waktu penyampaian, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN dimaksud | 10% |
21 | bagi pegawai ASN yang melaksanakan Tugas Belajar/Ijin Belajar dikarenakan turun status dari Tugas Belajar sampai dinyatakan lulus | 50% |
21 | pegawai ASN cuti sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berkenaan | 50% |
21 | pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik. | 50% |
DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN TPP
- cuti sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 10 (sepuluh) hari kerja (akumulasi) dengan ketentuan capaian nilai SKP tidak kurang dari 50% (lima puluh persen) pada bulan berkenaan;
- cuti sakit karena kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- cuti tahunan;
- cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua;
- mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat);
- melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan; dan
- menjalani karantina/isolasi/Work From Home terkait pandemi COVID-19 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TUGAS BELAJAR PENERIMA TPP
WAJIB MENYUSUN, MENGUMPULKAN, DAN MENGUPLOAD
- Penilaian Kinerja (Prestasi Akademik dan Perilaku Kerja) tahun sebelumnya
- Penilaian Kinerja (Prestasi Akademik dan Perilaku Kerja) Tahun berjalan
- Laporan Kemajuan Pendidikan (Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kaprodi menyatakan jumlah SKS atau Stase (Dokter dan Perawat) yang sudah ditempuh dan rincian SKS atau Stase yang belum ditempuh setiap semester)
- Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Belajar pada akhir melaksanakan penugasan (Surat Pengembalian Tugas Belajar kepada Pemerintah Kota Semarang yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Akademik)
Loading...
Posting Komentar untuk "Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi PNS, CPNS DAN PPPK Kota Semarang Tahun 2022"