Referensi Barang Jasa - Manajemen Aplikasi RKAS Tahun 2022
Berikut ini adalah Referensi Barang Jasa - Manajemen Aplikasi RKAS Tahun 2022
Kode Rekening | Nama Barang | Satuan | Kode Belanja |
---|---|---|---|
5.1.02.02.12.0001 | kepersertaan PNS dan Non PNS | orang | BBJ |
5.1.02.01.01.0031 | Alat Listrik Lainnya | paket | BHP |
5.1.02.01.01.0037 | Alat Kesehatan Lainnya | paket | BHP |
5.1.02.01.01.0024 | Spidol kecil 12 Warna | Paket | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Bergaris (Double Folio) Ukuran : 32 x 42,5 cm Isi : 500 lembar | Rim | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Faximile Merk : OJI Ukuran : 216 mm x 30 m | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Post-It Warna Warni Sign Here | Pad | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Post-It Warna Warni Post It 654 | Set | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Post-It Warna Warni Post it Pop Up R-330 76mmx76mm 3M | Set | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Struk Merk : Jaya Ukuran : 44 x 65 | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Struk Merk : Jaya Ukuran : 48 x 58 | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Struk Merk : Jaya Ukuran : 58 x 65 | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Struk Merk : Jaya Ukuran : 68 x 48 | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Struk Merk : Jaya Ukuran : 68 x 65 | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Struk Merk : Jaya Ukuran : 75 x 65 | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Thermal Merk : FY Ukuran : 30 x 58 | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Faximile Merk : OJI Ukuran : 216 mm x 50 m | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Thermal Merk : Otani Ukuran 80 x 80 cm | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Thermal Merk : Otani Ukuran : 30 x 58 | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Thermal Merk : Sinarline Uk. 65 mm x 75 mm | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | "Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8,27"" x 11,69"", 70 gram" | Rim | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Warna Blank Folio, Ukuran : 8,5 x 14", 70 gram | Rim | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | "Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8,27"" x 11,69"", 80 gram" | Rim | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Warna Blank F4, 70 gram | Rim | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Penghapus Kecil Faber Castle | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Penghapus Besar Faber Castle | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Penghapus Whiteboard kecil ATARI | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Faximile Merk : FY Ukuran : 210 mm x 30 m | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Penghapus Whiteboard besar ATARI | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Penghapus Whiteboard besar GM | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Penghapus Whiteboard besar Tanpa Merk | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Penggaris Plastik 30 cm Butterfly | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Penggaris Plastik 40 cm Butterfly | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Penggaris Plastik 1 m Butterfly | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Penggaris Besi 30 cm Butterfly | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Penggaris Besi 40 cm KENKO | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Penggaris Besi 1 m KENKO | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pensil 2B Steadler | Lusin | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Faximile Merk : FY Ukuran : 216 mm x 30 m | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pensil 2B Faber Castle | Lusin | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pensil Mekanik JOYKO | Lusin | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pensil Mekanik KENKO | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pensil Mekanik STEADLER | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pensil Mekanik PILOT | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pensil Correction Pen | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Pita IBM Ungu 1380999 IBM | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Corection CANON AP14 CANON | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Corection Oliimpia /AP14 fullmark FULLMARK | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Label CASIO 9mm putih,kng CASIO | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Faximile Merk : Pro Fax Ukuran : 210 mm x 30 m | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Laser Pointer | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Mesin Label Casio KL 60 1 CASIO | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Pita Brother 1030 O Brother | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Pita Brother 7020 fullmark FULLMARK | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Pita CANON AP 11 CANON | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Pita CANON AP01 CANON | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Pita Printer Epson LX-310 EPSON | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Pita Epson catridge 2170 EPSON | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Pita Epson DFX 9000 EPSON | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Pita Lexmark A01 LEXMARK | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Faximile Merk : Pro Fax Ukuran : 216 mm x 30 m | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Pita Lexmark A03 LEXMARK | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Pita Sha ZX 400,500 fullmark FULLMARK | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Pita TA 305,310SP SMART PRINT | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Pita elektrik | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Pita Manual | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Pita mesin tik, Corection,Laser Pointer, Mesin Label,Plastik Laminating Pita printer dot matrik | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | "Punch Laminating film bening Ukuran F4 , 100 micron Joyko" | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Punch No,30 Kenko | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Punch No,40 Kenko | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Punch No,85 Kenko | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Faximile Merk : SIDU Ukuran : 216 mm x 30 m | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Solasi 1/2x10 PANFIX | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Solasi 1/2x36 PANFIX | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Solasi 1/2x72 PANFIX | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Solasi 1x72 PANFIX | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Solasi 1x72 DAIMARU | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Solasi 1/2x36 DAIMARU | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Solasi Isolatif Bening Kecil | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Solasi Isolatif Bening Besar | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Spidol Artiline 70 Permanent Ink Artiline | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Spidol Artiline 90 Border Ink Artiline | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Faximile Merk : SIDU Ukuran : 210 mm x 30 m | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Spidol GOLD bsr/kcl Snowman | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Spidol Kecil Satuan Snowman | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Spidol Kecil Set Snowman | set | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Spidol Marker G2 Snowman | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Spidol OHP Fine/Medium Set 4 Snowman | set | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Spidol OHP Fine/Medium Set 6 Snowman | set | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Spidol Refil Spidol White Board Snowman | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Spidol Spidol Marker Snowman | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Spidol Spidol Marker Hitam Snowman | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Spidol Whiteboard 500 Snowman | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Faximile Merk : STP/CFD Ukuran : 216 mm x 30 m | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Spidol Whiteboard Warna Hitam BG 12 Snowman | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Spidol White board | Lusin | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Spidol Permanen | Lusin | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Spidol Whiteboard BG 13 | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Stabilo | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Stabilo | Dus | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Stapler Stapler No, 10 MAX | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Stapler Stapler No, 50 MAX | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Stapler Strapler Kecil JOYKO | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Stapler Stapler jilid | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Faximile Merk : STP/CFD Ukuran : 210 mm x 30 m | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Stapler Isi Stapler No, 10 | Dus | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Stapler | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Stapler Isi Stapler No, 50 | Dus | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Stapler | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Stapler Isi Stapler No,3 MAX per Dus | Dus | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Stapler Isi Stapler No,3 MAX per Pcs | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Stapler Remover MAX | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Album Album Foto Funimal Sedang Isi : 34 sheet | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Album Album Foto Lisensi Kecil Isi : 56 sheet | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Album MB Lisensi Colour Besar Isi : 54 sheet | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Berkotak (Double Folio) Ukuran : 32 x 42,5 cm Isi : 500 lembar | Rim | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 230gr | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas HVS Folio | Rim | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran A4 (8,27" x 11,69") | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran B4 (27 x 35 cm) | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran Cabinet | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran Folio (polos) | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Coklat Merk : GSU Ukuran B4 (27 x 35 cm), bergaris, ukuran map | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Coklat Merk : GSU Ukuran Folio polos | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Coklat Merk : GSU Ukuran Folio, bergaris | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Coklat Merk : GSU Ukuran : 30 x 40 cm, bergaris & bertali | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Coklat Merk : GSU Ukuran : 30 x 40 cm, bergaris, tanpa tali | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 260gr | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Coklat Merk : GSU Ukuran : kwarto bergaris | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Coklat Merk : GSU Ukuran : 1/2 folio, bergaris | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Coklat Merk : GSU Ukuran : super Kabinet bergaris | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Coklat Merk : Kiki ukuran 13,5 x 27cm, 10 pcs | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Coklat Merk : Sidu ukuran 17 x 24 cm, 10 pcs | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Coklat ukuran 25 x 35 cm, 10 pcs bertali | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | "Amplop Coklat ukuran 25 x 35 cm, 10 pcs tidak bertali" | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Coklat ukuran 24 x 30 cm, 10 pcs | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Kertas Kraft Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100 buah/pak | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100 buah/pak | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Foto Merk : Spectra Ukuran : A4, isi 20 lembar 230gr | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Kertas Samson Ukuran : 24 x 35 cm Isi : 100 buah/pak | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Kertas Samson Ukuran : 24 x 40 cm Isi : 100 buah/pak | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Panjang Putih Polos Merk : Jaya Ukuran : 11 x 23 cm | Dus | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Panjang Putih Polos Merk : Paperline Ukuran : 11 x 23 cm | Dus | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Panjang Putih Polos Merk : Royal Ukuran : 11 x 23 cm | Dus | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Panjang Putih Polos Amplop putih Ukuran 230 x 110 mm | Dus | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Panjang Putih Polos Amplop polos Ukuran 90 | Dus | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Panjang Putih Polos Amplop polos Ukuran 15,2 x 9,5 | Dus | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Persegi Merk : Sidu Ukuran : 11 x 15 cm No, 110 | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Amplop Polos Pendek No, 104 | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Foto Merk : Spectra Ukuran : A3, isi 20 lembar 260gr | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Binder Klip Merk : KENKO nomor 105 | Kotak | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Binder Klip nomor 107 | Kotak | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Binder Klip nomor 111 | Kotak | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Binder Klip nomor 155 | Kotak | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Binder Klip nomor 200 | Kotak | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Binder Klip nomor 260 | Kotak | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Binder Klip Ukuran Kecil | Kotak | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Klip Bolldog Merk : Joyko | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Trigonal Klip | Dus | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Trigonal Klip Kecil Besi Elastis | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas HVS 60 gram Merk : GOLD Ukuran F4 | Rim | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Ballpoint Boldiner Standar | Lusin | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Ballpoint | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Ballpoint COMBO | Lusin | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Ballpoint Drawing Pen 0,1 Snowman | Lusin | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Ballpoint Faster C6/606 | Lusin | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Ballpoint Pilot BPTP | Lusin | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Ballpoint Pilot G2 | Lusin | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Ballpoint Pilot GI | Lusin | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Ballpoint | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Ballpoint Standard AE7 | Lusin | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas HVS 60 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 | Rim | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Ballpoint Pilot Balliner Warna Biru | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Ballpoint Pilot Balliner Warna Hitam | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Ballpoint Ballpoint Snowman v-5 0.7per lusin | Lusin | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Ballpoint Ballpoint Snowman v-5 0.7 per buah | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Box File Merk : Bambi Ukuran : 115x270x325 mm | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Box File Merk : Bambi per buah Ukuran : 115x270x335 mm plastik | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Box File per dus Merk : Bambi Ukuran : 115x270x335 mm plastik | Dus | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Box File Merk : Bantex Ukuran : 115x270x325 mm | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | "Box Arsip : 37,5 Cm :25 Cm : 26,5 Cm : Karton" | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Box File jumbo index B/H | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas HVS 60 gram Merk : Paper One HVS F4 uk. 8.27"x11.69" | Rim | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Alamat / Address Book Merk : Joyko Addres book spiral abjad | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Bank Merk : Eska Ukuran : Kwarto | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Bank Ukuran : Folio | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Bukti Kas Merk : Ross | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Disposisi Karbonis 15cm x 12cm, Kertas HVS | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Disposisi Karbonis Carboncse 2 Lembar. 16 x 21 cm | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Ekspedisi 100 | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Faktur NCR Merk : Paperline | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Faktur Pajak Merk : Kharisma | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Kuarto | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | "Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27"" x 11,69"", Isi : 500 lembar" | Rim | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Folio 100 Galaksi | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Folio 200 lbr | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Kas Folio Galaksi Ukuran : 11 x 32 cm | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Kas Folio Merk : Eska | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Kas Kwarto Merk : KNI Ukuran : 21 x 32 cm, Isi : 100 Lbr | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Kas Kwarto Merk : Eska | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Ekspedisi Buku Klaper Folio Aa Ukuran : 21X 32 Cm Isi : 100 Lembar | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Kwarto 100 BO | Pak | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Kwarto 200 BO | Pak | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Kwitansi Merk : AA | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar | Rim | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Kwitansi Merk : Prima | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Kwitansi Merk : Ross | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Kwitansi Merk : Paperline | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku SSP Merk : Kharisma | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Surat Jalan NCR Merk : Paperline | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Tulis 100 Lbr | Buah | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Kwarto 100 Mirage` | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Induk/Inventaris 35 cm x 50 cm | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Tulis Folio Ukuran : 21 x 32 cm, Isi : 100 Lbr/Buku | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Tulis Folio Ukuran : 21 x 32 cm, Isi : 200 Lbr/Buku | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Double Folio, Ukuran : 43 x 33 cm, Isi 500 lembar | Rim | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Tulis Folio Ukuran : 21 x 32 cm, Isi : 300 Lbr/Buku | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Tulis Folio Ukuran : 21 x 32 cm, Isi : 500 Lbr/Buku | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Buku Upah Merk : Ross | Buku | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | CDRW CDRW isi 50 | Tabung | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | CDRW CDRW 4 x single pack | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | CDRW CDRW 12x single pack | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form Biasa Produksi Neuro, Ukuran : 9 1/2 x 11" | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form Biasa Produksi Neuro, Ukuran : 14 7/8 x 11" | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form Biasa Produksi Golden, ukuran 9 1/2" x 11" | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form Biasa Buffalo | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas Faximile Merk : Fax Ukuran : 210 mm x 30 m | Roll | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Double Kwarto, Ukuran : 29,7 x 42 cm, Isi 500 lbr | Rim | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form Biasa Kertas Countinus Form 14 9,5x14'' Continous 60 gram 5 fly | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form Biasa Kertas Countinus Form A3 4 Fly Continous 60 gram 5 fly | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form Biasa Kertas Countinus Form 14 7/8 3 FLY Continous 60 gram 5 fly | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form Biasa Continue Form letter Letter 91/2x11 play | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form Biasa Continue Form A4 A4: 2 91/2x12 3 play | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form NCR Produksi De Paper, Ukuran : 9 1/2 x 1 PLY 2000 sheet | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form NCR 11" 2 PLY-1000 Sheet | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form NCR 3 PLY-1000 Sheet | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form NCR 4 PLY-500 Sheet | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form NCR 5 PLY-500 Sheet | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas HVS 70 gram Merk : Bola Dunia Kwarto, Ukuran : 8,5 x 11", Isi : 500 lembar | Rim | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form NCR Produksi PT Sinar Dunia Ukuran : 9,5 X 11 1 PLY | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form NCR 2 PLY | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form NCR 3 PLY | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form NCR 4 PLY | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form NCR Produksi Epsilon Ukuran : 14 7/8 X 11 1 PLY | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form NCR Produksi Epsilon Ukuran : 14 7/8 X 11 2 PLY | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form NCR Produksi Epsilon Ukuran : 14 7/8 X 11 3 PLY | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form NCR Produksi Epsilon Ukuran : 14 7/8 X 11 4 PLY | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form NCR Produksi Epsilon Ukuran : 14 7/8 X 11 5 PLY | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form NCR Produksi Neuro Ukuran 9,5x11 : 2 3 PLY | Dus | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | "Kertas HVS 70 gram Merk : Bola Dunia A4, Ukuran : 8,27"" x 11,69"", Isi : 500 lembar" | Rim | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form NCR Produksi Neuro Ukuran 9,5x11 : 2 4 PLY | Dus | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form NCR Produksi Neuro Ukuran 9,5x11 3 PLY | Dus | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Continous Form NCR Continues Form 9,5x2x8 2 PLY | Dus | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Cover Buffalo Sinar Dunia | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Cover Mika A3 | Pack | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Disket, CD Room Disket 3,5 HD VERBATIM | Box | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Disket, CD Room Disket single pack MAXELL | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Disket, CD Room CDR isi 50 MEDIATECH | Tabung | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Disket, CD Room CDR Spindle 50 IMATION | Tabung | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Disket, CD Room CDR Spindle 50 MAXELL | Tabung | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Kertas HVS 70 gram Merk : Bola Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar | Rim | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Disket, CD Room CDR Spindle 50 VERBATIM | Tabung | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Disket, CD Room CDR single Pack MAXELL | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Disket, CD Room CDR single Pack VERBATIM | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Disket, CD Room CDR single Pack SONY | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Disket, CD Room CDR blank tanpa casing Blank | Pcs | RBHP |
5.1.02.01.01.0024 | Disket, CD Room CDR mini single pack IMATION | Pcs | RBHP |
