Harga Material dan Bahan Bangunan 2022 (Pemerintah Kota Semarang)
Standarisasi sebagaimana dimaksud adalah harga tertinggi dan belum termasuk pajak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam hal harga satuan bahan, upah, alat atau harga satuan pekerjaan lebih tinggi atau tidak tercantum dalam peraturan Walikota ini maka sebagai dasar pelaksanaan menggunakan survey harga pasar.
TANAH DAN BATUAN
No | Uraian | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Batu kali (quarry) | m³ | 142.500 |
2 | Batu kali (quarry - base camp) | m³ | 187.400 |
3 | Batu belah (quarry) | m³ | 127.500 |
4 | Batu belah (quarry - base camp) | m³ | 235.000 |
5 | Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 286.500 |
6 | Batu belah (base camp - lokasi pekerjaan) | m³ | 339.861 |
7 | Pasir Urug (quarry) | m³ | 120.000 |
8 | Pasir urug (quarry - base camp) | m³ | 165.500 |
9 | Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) | m³ | 254.700 |
10 | Sirtu (quarry) | m³ | 120.000 |
11 | Sirtu (quarry - base camp) | m³ | 184.400 |
12 | Sirtu (quarry - lokasi pekerjaan) | m³ | 261.800 |
13 | Sirtu (base camp - lokasi pekerjaan) | m³ | 288.700 |
14 | Tanah biasa (quarry) | m³ | 44.000 |
15 | Tanah biasa (quarry - lokasi pekerjaan) | m³ | 146.900 |
16 | Tanah Pilihan (quarry) | m³ | 48.000 |
17 | Tanah Pilihan (quarry - lokasi pekerjaan) | m³ | 146.900 |
18 | Tanah padas (quarry) | m³ | 47.500 |
19 | Tanah padas (quarry - lokasi pekerjaan) | m³ | 163.600 |
20 | Tanah liat (quarry) | m³ | 64.500 |
21 | Tanah liat (quarry-lokasi pekerjaan) | m³ | 160.000 |
22 | Pasir muntilan (quarry) | m³ | 170.000 |
23 | Pasir muntilan (quarry - Base camp) | m³ | 325.200 |
24 | Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) | m³ | 370.200 |
25 | Pasir muntilan (Base camp - lokasi pekerjaan) | m³ | 422.600 |
26 | Pasir muntilan per kg | kg | 260 |
27 | Bata merah 5 x 11 x 22 cm | buah | 660 |
28 | Bata merah 5 x 11 x 22 cm (per m3) | m³ | 590.000 |
29 | Bata ringan | m³ | 703.500 |
30 | Bata ringan t=10 cm | m³ | 685.800 |
31 | Bata ringan tebal 7,5cm | buah | 6.500 |
32 | Bata ringan tebal 10cm | buah | 8.200 |
33 | Batu pecah | kg | 210 |
34 | Batu Muka ukuran 12x18 cm | m2 | 97.500 |
35 | Batu pecah 1/2 | m³ | 370.200 |
36 | Batu pecah 2/3 | m³ | 352.300 |
37 | Batu pecah 3/5 | m³ | 363.800 |
38 | Batu pecah 5/7 | m³ | 351.800 |
39 | Batu paras | m³ | 138.700 |
40 | Batu tempel hitam | m³ | 121.600 |
41 | Koral bulat | m³ | 225.000 |
42 | Batu alam andesit non bakar | m² | 177.500 |
43 | Batu alam andesit bakar | m² | 179.300 |
44 | Batu candi | m² | 152.000 |
45 | Batu putih | m² | 123.000 |
46 | Batu putih breksi | m² | 117.700 |
47 | Batu sikat | kg | 6.000 |
KAYU
No | Uraian | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Kayu jati (balok) | m³ | 25.000.000 |
2 | Kayu jati (papan) | m³ | 28.750.000 |
3 | Kayu kamper (balok) | m³ | 11.950.000 |
4 | Kayu kamper (papan) | m³ | 12.600.000 |
5 | Kayu bengkirai (balok) | m³ | 12.650.000 |
6 | Kayu bengkirai (papan) | m³ | 13.675.000 |
7 | Kayu kruing (balok) | m³ | 9.250.000 |
8 | Kayu kruing (papan) | m³ | 11.275.000 |
9 | Kayu kelapa | m³ | 4.733.300 |
10 | Kayu bekisting | m³ | 3.466.600 |
11 | Kayu perancah | m³ | 3.550.000 |
12 | Bambu Ø 6 - 8 cm, pjg 6m | batang | 12.900 |
13 | Bambu Ø 10 cm panjang 600 cm | batang | 14.800 |
14 | Bambu cerucuk Ø 10 cm panjang 600 cm | batang | 17.800 |
15 | Bambu cerucuk Ø 15 cm panjang 600 cm | batang | 22.600 |
16 | Cerucuk Kayu/ Dolken Ø 10 cm panjang 400 cm | batang | 38.300 |
17 | Kayu balok utk bowplank,pagar dan kantor sementara | m3 | 2.450.000 |
18 | Kayu papan untuk bowplank | m3 | 2.825.000 |
19 | Kayu bengkirai (balok kaso 5x7) | m3 | 10.214.200 |
20 | Kayu bengkirai (balok reng 2x3) | m3 | 8.750.000 |
21 | Kayu bengkirai (balok reng 3x4) | m3 | 9.302.000 |
22 | Kayu kamper (balok kaso 5x7) | m3 | 11.142.800 |
23 | Kayu kamper (balok reng 2x3) | m3 | 9.333.300 |
24 | Kayu kamper (balok reng 3x4) | m3 | 9.979.100 |
25 | Kayu Sengon (balok) | m3 | 3.523.600 |
26 | Kayu Sengon (papan) | m3 | 3.573.600 |
27 | Kayu Meranti (balok) | m3 | 6.633.300 |
28 | Kayu Meranti (papan) | m3 | 6.966.600 |
29 | List kayu profil | m' | 10.300 |
30 | Teakwood 4 mm (90x210) | lembar | 65.600 |
31 | Teakwood 4 mm (120x240) | lembar | 76.300 |
32 | Teakwood 9 mm (90x210) | lembar | 114.000 |
33 | Plywood 9 mm (120x240) | lembar | 127.000 |
34 | Plywood 12 mm (120x240) | lembar | 167.300 |
35 | Phenol film 12mm | lembar | 230.000 |
36 | Multiplek tebal 18 mm | lembar | 226.600 |
37 | Multiplek tebal 12 mm | lembar | 152.600 |
38 | Multiplek tebal 0,9 cm | lembar | 116.700 |
39 | Multiplek tebal 0,6 cm | lembar | 84.200 |
40 | Formika | lembar | 106.600 |
41 | Tripleks t=4mm, 120x240 cm | lembar | 65.500 |
42 | Tripleks t=9mm | lembar | 101.200 |
PIPA PVC DAN HDPE
No | Uraian | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Pipa PVC tipe AW Ø 1/2" panjang 4 m | batang | 27.500 |
2 | Pipa PVC tipe AW Ø 3/4" panjang 4 m | batang | 35.000 |
3 | Pipa PVC tipe AW Ø 1" panjang 4 m | batang | 45.000 |
4 | Pipa PVC tipe AW Ø 1 1/2" panjang 4 m | batang | 71.600 |
5 | Pipa PVC tipe AW Ø 2" panjang 4 m | batang | 94.500 |
6 | Pipa PVC tipe AW Ø 21/2" panjang 4 m | batang | 132.500 |
7 | Pipa PVC tipe AW Ø 3" panjang 4 m | batang | 185.300 |
8 | Pipa PVC tipe AW Ø 4 panjang 4 m | batang | 276.500 |
9 | Pipa PVC tipe D Ø 1 1/4" panjang 4 m | batang | 40.000 |
10 | Pipa PVC tipe D Ø 1 1/2" panjang 4 m | batang | 44.700 |
11 | Pipa PVC tipe D Ø 2" panjang 4 m | batang | 59.000 |
12 | Pipa PVC tipe D Ø 2 1/2" panjang 4 m | batang | 82.500 |
13 | Pipa PVC tipe D Ø 3" panjang 4 m | batang | 114.400 |
14 | Pipa PVC tipe D Ø 4" panjang 4 m | batang | 158.300 |
15 | Pipa PVC tipe D Ø 5" panjang 4 m | batang | 252.800 |
16 | Pipa PVC tipe D Ø 6" panjang 4 m | batang | 319.100 |
17 | Pipa PVC tipe D Ø 8" panjang 4 m | batang | 558.300 |
18 | Pipa PVC tipe D Ø 10" panjang 4 m | batang | 931.600 |
19 | Pipa PVC tipe D Ø 12" panjang 4 m | batang | 1.279.000 |
20 | PVC Ø 1/2" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m | batang | 30.700 |
21 | PVC Ø 3/4" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m | batang | 33.400 |
22 | PVC Ø 1" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m | batang | 51.600 |
23 | PVC Ø 1 1/4" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m | batang | 79.700 |
24 | PVC Ø 1 1/5" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m | batang | 145.400 |
25 | PVC Ø 2" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m | batang | 214.900 |
26 | PVC Ø 3" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m | batang | 423.300 |
27 | PVC Ø 4" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m | batang | 641.300 |
28 | PVC Ø 6" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m | batang | 1.823.000 |
29 | PVC Ø 8" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m | batang | 2.043.200 |
30 | Pipa PVC tipe D Ø 2" | m' | 23.500 |
31 | Assesoris PVC | m¹ | 5.700 |
32 | Pipa HDPE 40/33 mm | m¹ | 13.300 |
PIPA GALVANIS
No | Uraian | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Pipa galvanis medium B Ø 1/2" panjang 6 m | batang | 146.400 |
2 | Pipa galvanis medium B Ø 3/4" panjang 6 m | batang | 181.200 |
3 | Pipa galvanis medium B Ø 1" panjang 6 m | batang | 263.000 |
4 | Pipa galvanis medium B Ø 1 1/2" panjang 6 m | batang | 405.700 |
5 | Pipa galvanis medium B Ø 2" panjang 6 m | batang | 598.800 |
6 | Pipa galvanis medium B Ø 2 1/2" panjang 6 m | batang | 550.000 |
7 | Pipa galvanis medium B Ø 3" panjang 6 m | batang | 1.035.100 |
8 | Pipa galvanis medium B Ø 4" panjang 6 m | batang | 1.475.300 |
9 | Pipa galvanis medium B Ø 5" panjang 6 m | batang | 2.031.000 |
10 | Pipa galvanis medium B Ø 6" panjang 6 m | batang | 2.451.200 |
11 | Pipa galvanis medium B Ø 8" panjang 6 m | batang | 3.466.200 |
12 | Pipa galvanis medium A Ø 1/2" panjang 6 m | batang | 132.500 |
13 | Pipa galvanis medium A Ø 3/4" panjang 6 m | batang | 177.900 |
14 | Pipa galvanis medium A Ø 1" panjang 6 m | batang | 266.100 |
15 | Pipa galvanis medium A Ø 1 1/2" panjang 6 m | batang | 461.800 |
16 | Pipa galvanis medium A Ø 2" panjang 6 m | batang | 528.600 |
17 | Pipa galvanis medium A Ø 3" panjang 6 m | batang | 1.021.000 |
18 | Pipa galvanis medium A Ø 4" panjang 6 m | batang | 1.487.200 |
19 | Pipa galvanis medium A Ø 5" panjang 6 m | batang | 1.981.200 |
20 | Pipa galvanis medium A Ø 6" panjang 6 m | batang | 1.558.300 |
21 | Pipa galvanis medium A Ø 8" panjang 6 m | batang | 2.267.400 |
22 | Assesoris galvanis | m¹ | 5.500 |
23 | Pipa besi stainless steel Ø2" t=1.5 mm | m¹ | 92.400 |
24 | Pipa besi stainless steel Ø1" t=1.5 mm | m¹ | 44.800 |
BESI DAN BAJA
No | Uraian | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Baja tulangan polos U-24 | kg | 13.650 |
2 | Baja tulangan ulir U-32 | kg | 13.860 |
3 | Baja (ulir) U-39 | kg | 14.600 |
4 | Baja (ulir) U-48 | kg | 14.600 |
5 | Besi profil | kg | 14.840 |
6 | Besi siku | kg | 14.700 |
7 | Besi strip | kg | 18.750 |
8 | Besi plat | kg | 21.500 |
9 | Besi angkur/mur/baut | kg | 16.660 |
10 | Besi hollow 38.38.2 | kg | 13.700 |
11 | Besi hollow 50.50.3 | kg | 13.800 |
12 | Besi Siku 50x50x4 | kg | 14.010 |
13 | Jaring Kawat Baja dilas | kg | 15.150 |
14 | Baja Tahan Karat ( Stainless Steel ) | kg | 80.340 |
15 | Kawat galvanis Ø 3 mm | kg | 26.020 |
16 | Kawat galvanis Ø 4 mm | kg | 25.400 |
17 | Kawat galvanis Ø 5 mm | kg | 22.800 |
18 | Kawat beton | kg | 18.800 |
19 | Paku | kg | 19.460 |
20 | Paku sekrup | kg | 30.090 |
21 | Paku payung | kg | 35.590 |
22 | Paku beton | kg | 39.450 |
23 | Paku pancing 6x23 | kg | 19.460 |
24 | Paku hak panjang 15cm | kg | 22.070 |
25 | Kawat las listrik | kg | 45.550 |
26 | Kawat nyamuk | m3 | 20.190 |
27 | Saringan pasir | m' | 16.650 |
28 | Sekrup kait | buah | 700 |
29 | Kawat duri | kg | 51.660 |
30 | Kawat duri | roll | 116.750 |
31 | Kawat bronjong | kg | 15.680 |
32 | Kawat nyamuk nylon | m2 | 17.480 |
33 | Kawat loket | m2 | 21.800 |
34 | Kawat kasa | m2 | 26.900 |
35 | Kawat harmonika 12 x 45 mm | m2 | 34.620 |
36 | Kawat harmonika 12 x 24 mm | m2 | 28.450 |
37 | Kawat harmonika 14 x 30 mm | m2 | 28.470 |
38 | Kawat harmonika 14 x 35 mm | m2 | 27.900 |
39 | Wiremesh M6 uk 5.4m x 2,1 m | unit | 285.000 |
40 | Wiremesh M7 uk 5.4m x 2,1 m | unit | 399.750 |
41 | Wiremesh M8 uk 5.4m x 2,1 m | unit | 523.000 |
42 | Besi lis kaca (1 x 1) cm | m' | 10.500 |
43 | Dinabolt dia 12mm (10-15cm) | buah | 4.550 |
44 | Lapisan hot deep galvanis | kg | 8.400 |
45 | Bronjong kawat pabrikan Uk.2x1x0,5 ø 3mm mesh 8x10 | Unit | 460.000 |
46 | Bronjong kawat pabrikan Uk.3x1x0,5 ø 3mm mesh 8x10 | Unit | 656.000 |
47 | Bronjong kawat pabrikan Uk.3x1,5x0,5 ø 3mm mesh 8x10 | Unit | 891.000 |
48 | Bronjong kawat pabrikan Uk.4x1x0,5 ø 3mm mesh 8x10 | Unit | 805.000 |
PAVING
No | Uraian | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Paving block 6 cm abu-abu K-200 | m² | 78.600 |
2 | Paving block 6 cm warna K-200 | m² | 101.200 |
3 | Paving block 6 cm abu-abu K-300 | m² | 90.000 |
4 | Paving block 6 cm warna K-300 | m² | 115.500 |
5 | Paving block 8 cm abu-abu K-300 | m² | 125.200 |
6 | Paving block 8 cm warna K-300 | m² | 151.500 |
7 | Paving block 8 cm abu-abu K-400 | m² | 136.800 |
8 | Paving block 8 cm warna K-400 | m² | 162.200 |
9 | Paving block 10 cm abu-abu K-400 | m² | 178.400 |
10 | Paving block 10 cm warna K-400 | m² | 202.200 |
11 | Paving grass block lubang 8, K-250 t=6cm warna | m² | 259.200 |
12 | Kanstin K-200, 10x20x50 cm | buah | 19.500 |
13 | Kerb (13/16x30x50) K-200 tipe A | buah | 44.800 |
14 | Kerb (18/21x30x50) K-200 tipe B | buah | 62.100 |
15 | Paving tiga demensi 6 cm | m² | 140.000 |
16 | Paving tiga demensi 8 cm | m² | 168.000 |
DRAINASE
No | Uraian | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Buis beton Ø 20 cm | buah | 56.300 |
2 | Buis beton Ø 30 cm | buah | 77.200 |
3 | Buis beton Ø 40 cm | buah | 111.500 |
4 | Buis beton Ø 50 cm | buah | 141.700 |
5 | Buis beton Ø 60 cm | buah | 202.900 |
6 | Buis beton Ø 70 cm | buah | 244.400 |
7 | Buis beton Ø 80 cm | buah | 289.700 |
8 | Buis beton Ø 100 cm | buah | 414.000 |
9 | Got Normal U-20 | buah | 44.900 |
10 | Got Normal U-30 | buah | 64.000 |
11 | Got Normal U-40 | buah | 91.600 |
12 | Got Normal U-60 | buah | 143.600 |
13 | U - Ditch 30 x 30, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 364.900 |
14 | U - Ditch 30 x 40, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 424.000 |
15 | U - Ditch 30 x 50, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 608.800 |
16 | U - Ditch 40 x 40, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 554.500 |
17 | U - Ditch 40 x 50, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 700.300 |
18 | U - Ditch 40 x 60, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 847.000 |
19 | U - Ditch 50 x 50, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 813.500 |
20 | U - Ditch 50 x 60, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 917.600 |
21 | U - Ditch 50 x 70, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 1.086.500 |
22 | U - Ditch 60 x 60, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 867.800 |
23 | U - Ditch 60 x 70, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 1.012.900 |
24 | U - Ditch 60 x 80, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 1.137.400 |
25 | U - Ditch 80 x 80, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 1.542.900 |
26 | U - Ditch 80 x 90, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 1.838.600 |
27 | U - Ditch 80 x 100, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 1.603.900 |
28 | U - Ditch 80 x 120, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 2.417.300 |
29 | U - Ditch 100 x 100, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 2.039.500 |
30 | U - Ditch 100 x 120, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 2.824.900 |
31 | U - Ditch 120 x 120, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 3.127.100 |
32 | U - Ditch 140 x 140, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 4.296.400 |
33 | U - Ditch 150 x 150, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 4.904.000 |
34 | U - Ditch 180 x 180, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 7.098.900 |
35 | U - Ditch 200 x 200, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 8.530.400 |
36 | U - Ditch 200 x 200, panjang 100 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 108.100 |
37 | U - Ditch 250 x 250, panjang 100 cm, K-350, fabrikasi. | unit | 123.000 |
38 | Tutup U-Ditch 30, t=10,0 cm,p=60 cm, beban ringan | unit | 168.300 |
39 | Tutup U-Ditch 30, t=10,0 cm,p=60 cm, beban berat | unit | 181.600 |
40 | Tutup U-Ditch 40, t=10,0 cm,p=60 cm, beban ringan | unit | 215.700 |
41 | Tutup U-Ditch 40, t=10,0 cm,p=60 cm, beban berat | unit | 234.100 |
42 | Tutup U-Ditch 50, t=10,0 cm,p=60 cm, beban ringan | unit | 336.000 |
43 | Tutup U-Ditch 60, t=10,0 cm,p=60 cm, beban ringan | unit | 278.800 |
44 | Tutup U-Ditch 60, t=14,2 cm,p=60 cm, beban berat | unit | 440.100 |
45 | Tutup U-Ditch 80, t=10,0 cm,p=60 cm, beban ringan | unit | 402.100 |
46 | Tutup U-Ditch 80, t=15,2 cm,p=60 cm, beban berat | unit | 570.900 |
47 | Tutup U-Ditch 100, t=12,0 cm,p=60 cm, beban ringan | unit | 469.000 |
48 | Tutup U-Ditch 100, t=15,2 cm,p=60 cm, beban berat | unit | 734.900 |
49 | Tutup U-Ditch 120, t=12,0 cm,p=60 cm, beban ringan | unit | 2.663.800 |
50 | Tutup U-Ditch 120, t=15,2 cm,p=60 cm, beban berat. | unit | 2.931.000 |
51 | Box Culvert 80 x 80, p=100 cm, K-350, beban ringan | unit | 2.703.800 |
52 | Box Culvert 80 x 80, p=100 cm, K-350, beban berat | unit | 2.985.000 |
53 | Box Culvert 100 x 100, p=100 cm, K-350, beban ringan | unit | 3.648.700 |
54 | Box Culvert 100 x 100, p=100 cm, K-350, beban berat | unit | 4.422.900 |
55 | Box Culvert 120 x 120, p=100 cm, K-350, beban ringan | unit | 4.745.100 |
56 | Box Culvert 120 x 120, p=100 cm, K-350, beban berat | unit | 5.457.100 |
57 | Box Culvert 150 x 150, p=100 cm, K-350, beban berat | unit | 8.121.300 |
58 | Box Culvert 200 x 200, p=100 cm, K-350, beban berat | unit | 12.379.200 |
59 | Box Culvert U-Ditch 260 x 230 x 100 cm, heavy duty top & bottom | pcs | 21.339.300 |
60 | Box Culvert U-Ditch 260 x 250 x 100 cm, heavy duty top & bottom | pcs | 21.799.400 |
61 | Box Culvert U-Ditch 260 x 280 x 100 cm, heavy duty top & bottom | pcs | 22.187.900 |
62 | Box Culvert U-Ditch 300 x 250 x 100 cm, heavy duty top & bottom | pcs | 23.418.900 |
63 | Box Culvert U-Ditch 300 x 300 x 100 cm, heavy duty top & bottom | pcs | 24.799.700 |
64 | Box Culvert U-Ditch 300 x 350 x 100 cm, heavy duty top & bottom | pcs | 26.818.700 |
65 | Box Culvert U-Ditch 300 x 400 x 100 cm, heavy duty top & bottom | pcs | 28.213.900 |
66 | Mainhole Pricast Uk 80x90 cm | Unit | 2.068.000 |
67 | Mainhole dia 80cm (Besi Tempa) | Unit | 3.326.000 |
68 | Mainhole dia 50cm (Besi Tempa) | Unit | 1.753.600 |
69 | Mainhole Kotak 80 cm (Besi Tempa) | Unit | 10.323.000 |
70 | Mainhole Kotak 50 cm (Besi Tempa) | Unit | 6.926.900 |
71 | Tutup Mainhole SR (Besi Tempa) | Unit | 20.926.900 |
72 | Tutup Mainhole SDP (Besi Tempa) | Unit | 10.155.000 |
73 | Tutup Mainhole MDP (Besi Tempa) | Unit | 16.425.900 |
74 | Tutup Box Perempatan (Besi Tempa) | Unit | 18.596.600 |
75 | Tutup Inlet 40x50 cm (Material Cast Iron) | Unit | 682.000 |
76 | Besi UNP Double 200x75x7 mm +siku+mb+pl strip | m¹ | 4.284.000 |
77 | Besi UNP Double 150x75x5 mm +siku+mb+pl strip | m¹ | 4.016.200 |
78 | Besi UNP Double 120x55x4 mm +siku+mb+pl strip | m¹ | 3.748.500 |
79 | Besi UNP Double 100x50x3 mm +siku+mb+pl strip | m¹ | 3.480.700 |
80 | Besi UNP Double 80x45x3 mm +siku+mb+pl strip | m¹ | 3.213.000 |
81 | Besi L Double 100x100x9 mm +pl simpul+mb | m¹ | 4.016.200 |
82 | Besi L Double 90x90x8 mm +pl simpul+mb | m¹ | 4.016.200 |
83 | Besi L Double 80x80x7,5 mm +pl simpul+mb | m¹ | 2.945.200 |
84 | Besi L Double 70x70x6,5 mm +pl simpul+mb | m¹ | 2.945.200 |
85 | Besi UNP Double 200x75x7 mm +plat 4mm+angker | m¹ | 4.819.500 |
86 | Besi UNP Double 150x75x5 mm +plat 4mm+angker | m¹ | 4.284.000 |
87 | Besi UNP Double 120x55x4 mm +plat 4mm+angker | m¹ | 4.016.200 |
88 | Besi UNP Double 100x50x3 mm +plat 4mm+angker | m¹ | 3.748.500 |
89 | Besi UNP Double 80x45x3 mm +plat 4mm+angker | m¹ | 3.480.700 |
90 | Besi L Double 100x100x9 mm +plat pengaku+angker | m¹ | 4.284.000 |
91 | Besi L Double 90x90x8 mm +plat pengaku+angker | m¹ | 4.016.200 |
92 | Besi L Double 80x80x7,5 mm +plat pengaku+angker | m¹ | 2.945.200 |
93 | Besi L Double 70x70x6,5 mm +plat pengaku+angker | m¹ | 2.677.500 |
94 | Plat pintu 10 mm + rangka besi kanal U120 | m2 | 6.693.700 |
95 | Plat pintu 10 mm + rangka besi kanal U100 | m2 | 6.426.000 |
96 | Plat pintu 8 mm + rangka besi kanal U80 | m2 | 5.355.000 |
97 | Plat pintu 8 mm + rangka besi L 50x50x5 | m2 | 5.087.200 |
98 | Mur baut SUS 304 stainless steel (penjepit karet) | buah | 53.500 |
99 | Karet perapat | m¹ | 776.400 |
100 | Plat penjepit karet | m¹ | 455.100 |
101 | Plat peluncur SUS 304 stainless steel | m¹ | 562.200 |
102 | Plat peluncur kuningan | m¹ | 455.100 |
103 | Roda gigi piringan | buah | 2.945.200 |
104 | Roda gigi nanasan | buah | 1.713.600 |
105 | AS transmisi | m¹ | 2.945.200 |
106 | Mur kuningan Ø 4" | buah | 4.284.000 |
107 | Mur kuningan Ø 3,5" | buah | 4.016.200 |
108 | Mur besi Ø 4" | buah | 3.213.000 |
109 | Lakher Ø 4" | buah | 481.900 |
110 | Stang draft diameter 2,5" + mur baut | m¹ | 4.016.200 |
111 | Stang Pemutar Type A (bulat+dudukan+mb) | m¹ | 2.142.000 |
112 | Stang Pemutar Type B | m¹ | 1.606.500 |
113 | Stel ring | m¹ | 401.600 |
114 | Cat kapal | kg | 508.700 |
115 | Pelumas | liter | 267.700 |
116 | Penyetelan dan Centering Pintu | m¹ | 3.213.000 |
PENUTUP ATAP
No | Uraian | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Genteng beton | buah | 6.800 |
2 | Genteng decra bond | buah | 9.800 |
3 | Genteng kodok | buah | 3.400 |
4 | Genteng kodok glazuur | buah | 5.800 |
5 | Genteng metal | lembar | 50.700 |
6 | Genteng palentong | buah | 2.800 |
7 | Genteng palentong super | buah | 5.300 |
8 | Bubung genteng kodok | buah | 8.600 |
9 | Bubung genteng palentong | buah | 10.700 |
10 | Nok genteng beton | buah | 9.600 |
11 | Nok stel gelombang | lembar | 60.000 |
12 | Nok genteng metal | lembar | 25.600 |
13 | Nok genteng aspal | lembar | 95.000 |
14 | Roof light fiberglass | lembar | 116.300 |
15 | Seng gelombang 3"-5" | lembar | 83.100 |
16 | Seng gelombang bljs 30 | lembar | 79.000 |
17 | Seng gelombang bjls 28 | lembar | 85.500 |
18 | Seng gelombang uk. 0.9 x 1.8 t=0.02 | lembar | 66.900 |
19 | Seng plat 3" x 6" bjls 28 | lembar | 72.200 |
20 | Seng plat bjls 28 | m¹ | 70.200 |
21 | Seng plat bjls 30 | m¹ | 74.400 |
22 | Sirap kayu | lembar | 1.900 |
23 | Sirap (100 lbr) | pak | 200.000 |
24 | Asbes gelombang besar 5mm (250x102cm) | lembar | 113.400 |
25 | Asbes gelombang besar 5mm (225x102cm) | lembar | 104.900 |
26 | Asbes gelombang besar 5mm (200x102cm) | lembar | 94.000 |
27 | Asbes gelombang besar 5mm (180x102cm) | lembar | 85.500 |
28 | Asbes gelombang kecil 4mm (300x105) | lembar | 100.500 |
29 | Asbes gelombang kecil 4mm (270x105) | lembar | 88.400 |
30 | Asbes gelombang kecil 4mm (240x105) | lembar | 75.500 |
31 | Asbes gelombang kecil 4mm (210x105) | lembar | 65.300 |
32 | Asbes gelombang kecil 4mm (180x105) | lembar | 57.300 |
33 | Asbes gelombang kecil 4mm (150x105) | lembar | 47.800 |
34 | Asbes gelombang besar 6mm (300x102) | lembar | 131.000 |
35 | Asbes gelombang besar 6mm (270x102) | lembar | 113.400 |
36 | Asbes gelombang besar 6mm (240x102) | lembar | 99.600 |
37 | Asbes gelombang besar 6mm (210x102) | lembar | 92.900 |
38 | Asbes gelombang besar 6mm (180x102) | lembar | 93.000 |
39 | Fibre glass (jabes) 180x92 cm | lembar | 59.600 |
40 | Fibre glass (jabes) 200x92 cm | lembar | 68.500 |
41 | Fibre glass (jabes) 180x105 cm | lembar | 78.500 |
42 | Fibre glass (jabes) 250x92 cm | buah | 162.500 |
43 | Fibre glass (jabes) 210x105 cm | buah | 89.700 |
44 | Fibre glass (jabes) 250x105 cm | buah | 122.300 |
45 | Seng plat BJLS 0.18 lebar 55 cm | m' | 24.800 |
46 | Seng plat BJLS 0.20 lebar 55 cm | m' | 28.100 |
47 | Seng plat BJLS 0.28 lebar 55 cm | m' | 30.400 |
48 | Seng plat BJLS 0.30 lebar 55 cm | m' | 34.600 |
49 | Seng gelombang bjls 0.18 panjang 180 cm | lembar | 55.200 |
50 | Seng gelombang bjls 0.20 panjang 180 cm | lembar | 63.900 |
51 | Seng gelombang bjls 0.30 panjang 180 cm | lembar | 73.300 |
52 | Seng gelombang bjls 0.40 panjang 180 cm | lembar | 73.000 |
53 | Galvalum Gelombang Lapis Pasir | lembar | 61.200 |
54 | Atap Rumbia / Atap Saung 150cmx50cm | buah | 20.000 |
55 | Bubungan beton press | buah | 5.300 |
56 | Bubungan asbes kecil | buah | 48.100 |
57 | Bubungan asbes besar | buah | 30.700 |
